Dans l'onglet Analyse de l'activité, Silae propose de nombreuses analyses permettant d'identifier des dossiers ou salariés avec particularité.
Trois sous entrées ont alors été créées :
- Analyse des dossiers ;
- Analyse des salariés ;
- Eligibilité aides.
Chaque menu regroupe par thématiques les analyses avec une barre de recherche pour faciliter l’accès.
Analyse des salariés
| Analyse de l'activité sous My Silae Gestionnaire de paie | Ancien nom sous Silae Paie | Thématique |
| Salariés en double dans un même dossier avec un NIR identique | Dossiers salariés en double (NIR identique) | Analyse des informations salarié |
| Salariés ayant un problème de NIR | Analyse des informations salarié | |
| Salariés en double dans un même dossier avec un matricule identique | Dossier salariés en double (Matricule identique) | Analyse des informations salarié |
| Salariés ayant une classification métier obsolète | Analyse des informations salarié | |
| Salariés ayant un code PCS-ESE non renseigné | Analyse des informations salarié | |
| Salariés ayant un code emploi bâtiment non renseigné | Analyse des informations salarié | |
| Salariés ayant un code CPN DUCS non renseigné | Dossiers avec salariés sans code CPN DUCS | Analyse des informations salarié |
| Salariés avec Taux AT bureau | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés à temps partiel | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés ayant des valeurs CCN modifiées | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés ayant une clause de non concurrence | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés domiciliés fiscalement hors France | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés avec absence activité partielle | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés en mi-temps thérapeutique | Dossiers avec salariés avec temps partiel thérapeutique | Analyse des salariés avec une spécificité |
| Salariés avec statut Agirc Arcco à bénéficiaire AGIRC (art 36) | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés avec abattement pour frais professionnel (DFS) | Dossiers avec abattement professionnel | Analyse des salariés avec une spécificité |
| Salarié ayant un lien de parenté avec le chef d'entreprise | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés ayant un acompte | Analyse des salariés avec une spécificité | |
| Salariés de nationalité étrangère | Dossiers avec salariés étrangers | Analyse des salariés ayant un statut particulier |
| Salariés reconnus comme travailleurs handicapés (BOETH) | Dossiers avec travailleurs handicapés | Analyse des salariés ayant un statut particulier |
| Salariés selon contrat | Analyse des salariés ayant un statut particulier | |
| Fusion CC - dossiers avec salariés selon filtre | Autres analyses salariés | |
| Salariés avec arrêt dérogatoire Covid-19 | Autres analyses salariés | |
| Salariés avec arrêt maladie hors Covid 19 | Autres analyses salariés |
Légende : Analyse ayant été renommée sous My Silae Gestionnaire de paie.
Analyse des dossiers
| Analyse de l'activité sous My Silae Gestionnaire de paie | Ancien nom sous Silae Paie | Thématique |
| Dossiers en JEI | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossiers ayant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | Dossiers avec CICE | Avantages, aides et fiscalité |
| Dossiers avec Établissement ayant des taxes sur salaire | Dossiers, établissement et taxe sur les salaires | Avantages, aides et fiscalité |
| Dossiers ayant des établissements implantés en ZFU - ZRR | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossiers avec établissements distribuant des tickets restaurants | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossier avec intéressement ou participation | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossier avec chèque vacances | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossier avec effort construction | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossier avec une contribution formation professionnelle conventionnelle | Avantages, aides et fiscalité | |
| Dossiers selon le calcul des aides COVID | Calcul des aides covid | Avantages, aides et fiscalité |
| Dossiers ayant déclarés les aides COVID | Dossiers avec DSN contenant les aides covid | Avantages, aides et fiscalité |
| Questionnaire d'une convention collective | Analyse d'un questionnaire CCN | Conformité |
| Dossiers selon la prise en compte de la DSN | Conformité | |
| Dossiers selon CCN | Liste des dossiers selon CCN & NAF | Conformité |
| Dossiers selon les CCN et code IDCC | Conformité | |
| Dossiers avec frais de santé avec une part patronale < part salariale | Frais de santé - Dossiers avec part patronale < part salariale | Conformité |
| Dossiers avec alertes d'échéances à venir | Conformité | |
| Dossiers selon le mode de gestion (externalisation/mise à disposition) | Analyse des modes de gestion dossiers | Conformité |
| Dossiers selon la correspondance SIRET - N°FINESS | Dossiers avec Ets ayant un n° FINESS | Conformité |
| Dossiers selon l’effectif global et moyen | Analyse de l'effectif par dossier | Conformité |
| Dossiers avec saisies arrêts | Conformité | |
| Dossiers ayant une validation des saisies des pénibilités | Conformité | |
| Dossiers selon l'ancienneté salarié | Conformité | |
| Contrôles multiples et individuels | Contrôleur général | Conformité |
| Dossiers avec prévoyance ayant des taux différents par tranches | Analyse des taux sur tranches | Paramétrage et automatisation |
| Dossiers avec affectations analytiques | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers avec paramétrage des absences et congés payés | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers ayant des automatisation des déclarations | Paramétrage et automatisation | |
| Dossier avec Bonus-Malus assurance chômage | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers ayant des répartitions/taux spécifiques AGIRC/ARRCO | Dossiers ave des spécificités AGIRC/ARRCO | Paramétrage et automatisation |
| Dossiers sans organisme RPO/RPS | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers sans cotisation PR/PS | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers selon les fiches de paramétrages DSN | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers ayant des organismes AGIRC/ARRCO avec paiement non mensuel | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers ayant des organismes AGIRC/ARRCO ayant un groupe différent | Dossiers avec organisme AGIRC/ARRCO non mensuel | Paramétrage et automatisation |
| Dossiers selon les différents groupes d'organismes | Dossiers avec groupe organismes AGIRC/ARRCO différent | Paramétrage et automatisation |
| Dossiers selon les différentes natures d'organismes | Paramétrage et automatisation | |
| Dossiers avec apprentis | Salariés et contrats | |
| Dossiers avec forfait jours | Salariés et contrats | |
| Dossiers avec heures supplémentaires structurelles | Salariés et contrats | |
| Dossiers avec prime de partage de la valeur | Salariés et contrats | |
| Dossiers ayant des salariés sans frais de santé | Salariés et contrats | |
| Dossiers avec N° Identifiant France Travail | Dossiers avec N° identifiant Pôle Emploi | Salariés et contrats |
| Dossiers inactifs | Spécificités | |
| Dossiers avec paies décalées | Dossiers en paie décalée | Spécificités |
| Dossier n'appliquant pas la prévoyance obligatoire cadre 1.5 | Spécificités | |
| Dossiers avec leurs établissements | Spécificités | |
| Dossiers dont la suppression des données est prévue | Spécificités |
Légende : Analyse ayant été renommée sous My Silae Gestionnaire de paie.
Eligibilité aides
- Eligibilité à l'aide contrat génération ;
- Eligibilité à l'aide à l'embauche pour les PME ;
- Eligibilité à l'aide à l'embauche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
- Eligibilité à l'aide à l'apprentissage 2024 ;
- Eligibilité à l'aide à l'embauche des moins de 26 ans ;
- Eligibilité à l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés ;
- Eligibilité bonus-malus assurance chômage.